Preise gültig ab 1.1.2007
| Anlage 1: 10 Meter Luftgewehr/Luftpistole - Halle |
Gäste |
*Sportschützen |
| Ganze Halle pro Tag | € 540.- | € 260.- |
| 1 Stand / Stunde und Person | € 15.- | ----- |
| 1 Stand / Stunde inkl. Leihwaffe, Scheiben u. Munition | € 18.- | ----- |
| Sportschützen pro Stand, Zeit unbegrenzt | ----- | € 10.- |
| 10 Meter Laufende Scheibe - Halle | ||
| Ganzer Tag pro Stand | € 90.- | € 55.- |
| 1 Stand / Stunde und Person | € 18.- | ----- |
| Sportschützen pro Stand, Zeit unbegrenzt | ----- | € 10.- |
|
Anlage 2: 50 Meter Kleinkaliberstände Gewehr/Pistole |
||
| Alle Stände pro Tag | € 360.- | € 130.- |
| 1 Stand / Stunde und Person | € 15.- | ----- |
| 1 Stand / Stunde inkl. Leihwaffe und Scheiben (nicht Armbrust) | € 18.- | ----- |
| Sportschützen pro Stand, Zeit unbegrenzt | ----- | € 10.- |
| Anlage 3: 50 Meter laufender Keiler - Kleinkaliber | ||
| Ganzer Tag pro Stand | € 150.- | € 100.- |
| 1 Stand / Stunde und Person | € 20.- | ----- |
| Sportschützen pro Stand, Zeit unbegrenzt | ----- | € 10.- |
| Anlage 4: 50 Meter laufender Keiler - Großkaliber | ||
| Preise gelten auch für Mitglieder und Jäger | ||
| 1/2 Stunde | € 15.- | ----- |
| 1 Stunde | € 30.- | ----- |
| Anlage 5: 25 Meter Sportpistolenstände (KK, .32LWC, .38 WC) | ||
| Ganzer Tag Stand "A" oder Stand "B" | € 360.- | € 130.- |
| 1 Stand pro Person, Zeit unbegrenzt | € 18.- | € 10.- |
| Anlage 6: 25 Meter Großkaliber - Pistolenstände | ||
| (ab Kal. .38 Spl., Mantelgeschosse, Magnumladungen) | ||
| 1 Stand pro Person, Kurzzeittarif 1/2 Stunde | € 10.- | ----- |
| 1 Stand pro Person, Zeit unbegrenzt | € 18.- | ----- |
| jede weiter Person am Stand | € 10.- | ----- |
| Anlage 7: 125 Meter Jagd- und Karabinerstände | ||
| pro Wertmarke ca. 35 Minuten | € 14.- | ----- |
| pro Wertmarke ca. 35 Minuten für Jäger | € 12.- | ----- |
| Anlage 8: 30 Meter Klapphase | ||
| 1/2 Stunde für Gäste | € 14.- | ----- |
| 1/2 Stunde für Jäger und Vereinsmitglieder | € 12.- | ----- |
| Scheiben: | ||
| Pistolenscheibe | € 0,60 | ----- |
| Anschussscheiben | € 1,20 | ----- |
| Bockscheibe | € 3,00 | ----- |
| Standpesronal für Veranstaltungen, pro Stunde und Person | € 10.- | ----- |
Terminvereinbarungen zur Reservierung von Anlagen sind nur nach Rücksprache mit der Vereinsleitung möglich! Wird der resevierte Termin nicht in Anspruch genommen, muss die vorgeschriebene Anlagenmiete bezahlt werden, da diese Anlage nicht anderswertig vermietet werden kann.
Ansprechperson für Terminvereinbarung: Hr. Günter Hamader Tel.: 0650/35-46-800 oder Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. .
* – Sportschütze ist nur, wer Mitglied in einem dem Österreichischen Schützenbund angehörigen Verein ist. Die Vergünstigung kann nur nach Vorlage des Mitgliedsausweises gewährt werden!
Die Vereinsleitung. am 17. Oktober 2006.




Standmieten
